Доработку оцениваем по трудозатратам после разбора сценария аналитиком. Ниже типовые ориентиры по видам задач — точная оценка фиксируется до старта и не меняется без согласования.
| Задача | Что входит | Типовой объём |
|---|---|---|
| Робот или активити бизнес-процесса | Новый шаг для CRM или БП: вызов внешнего сервиса, расчёт, условие | 16–40 ч |
| Кастомизация карточки и списков | Поля, вкладки, виджеты, фильтры, виды отображения | 24–80 ч |
| Отчёт или BI-витрина | Выгрузка в DataLens, Power BI, Qlik; кастомный отчёт CRM | 24–60 ч |
| Чат-бот для Открытых линий | Сценарии, маршрутизация, интеграция с GPT или базой знаний | 60–160 ч |
| Интеграция по REST API | Обмен с внешней системой: сайт, WMS, телефония, маркетплейс | 40–200 ч |
| Модуль для коробки | Новая сущность, сложная логика, админка | от 120 ч |
Работы выполняют разработчики по ставкам грейдов — от 2 800 ₽/час для Junior до 5 200 ₽/час для Senior, ставки и состав команды — на странице разработчиков 1С-Битрикс. Для регулярных небольших доработок выгоднее абонентская поддержка: в тарифе уже есть пакет часов.