Цифровое ядро — это небольшой набор систем, в которых живут ключевые данные компании: клиенты и сделки, заказы, сотрудники, деньги, номенклатура. Всё остальное — сайт, ЭДО, склад, телефония, BI — подключается к ядру и обменивается с ним данными, а не друг с другом «каждый с каждым».
Для большинства российских компаний среднего размера рациональное ядро состоит из двух частей: Битрикс24 — клиенты, продажи, задачи, документы, коммуникации и портал сотрудника; 1С — учёт, финансы, склад, зарплата. Сайт и интернет-магазин — на 1С-Битрикс, с прямым обменом в обе стороны. Такой выбор снимает вопрос ухода вендора, хранения данных в РФ и доступности специалистов.
| Контур | Система ядра или спутник | Роль |
|---|
| CRM, продажи, клиенты | Битрикс24 | Сделки, воронки, коммуникации, роботы, мобильное приложение |
| Портал, задачи, документы | Битрикс24 | Единое рабочее пространство, согласования, база знаний |
| Учёт, финансы, склад, зарплата | 1С:ERP / УТ / ЗУП | Регламентированный учёт, первичка, отчётность |
| Сайт, интернет-магазин, ЛК клиента | 1С-Битрикс или PWA на REST API | Каталог, цены, заказы, кабинеты из данных ядра |
| ЭДО и электронная подпись | Диадок, СБИС и аналоги | Юридически значимый обмен с контрагентами и сотрудниками |
| Аналитика | Встроенный BI Битрикс24, Yandex DataLens и аналоги | Сквозные отчёты из данных ядра |
| Склад и логистика | WMS, ТСД, ТМС | Подключаются к 1С и Битрикс24 по обмену |
| Отраслевые системы | МИС, ЛИМС, САПР, системы диспетчеризации | Остаются как есть, интегрируются с ядром |
Мы не настаиваем на Битрикс24 там, где он не нужен: если аудит показывает, что для задачи лучше подходит другая система, это прямо фиксируется в отчёте с обоснованием и сравнением стоимости владения.